| Bearbeitung | sägen, hobeln, bohren, schleifen, nageln, schrauben |
|---|---|
| Biegefestigkeit | 75 |
| Dauerhaftigkeit | 4 |
| Druckfestigkeit | 45 |
| Eignung Anstrich | gut |
| Einschnitt | besäumt |
| Gewicht | 510000,00 kg / m3 |
| LatName | Tsuga |
| Rohdichte | 490 |
| Schwindsatz R | 3,2 |
| Schwindsatz T | 5,5 |
| Trocknung | KD |
| Verklebung | gut |
| Verwendung | Möbel, Rahmenhölzer |
| Vorkommen | Nordamerika |
| Zugfestigkeit | 68 |
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox