Hemlock parallel besäumt KD
Bearbeitung | sägen, hobeln, bohren, schleifen, nageln, schrauben |
---|---|
Biegefestigkeit | 75 |
Druckfestigkeit | 45 |
Eignung Anstrich | gut |
Eignung Außenbereich | mässig |
LatName | Tsuga |
Rohdichte | 490 |
Schwindsatz R | 3,2 |
Schwindsatz T | 5,5 |
Trocknung | KD |
Verwendung | Möbel, Rahmenhölzer |
Vorkommen | Nordamerika |
Zugfestigkeit | 68 |
Artikelnummer
Artikelname
Abmessungen
Preis
Verfügbarkeit
Aktion