Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!
| Bearbeitung | messern, drechseln, schälen, fräsen |
|---|---|
| Biegefestigkeit | 91 |
| Dauerhaftigkeit | 5 |
| Druckfestigkeit | 51 |
| Eignung Anstrich | gut |
| Einschnitt | unbesäumt |
| Gewicht | 480000,00 kg / m3 |
| Herkunft | europäisch |
| Holzfeuchte | Holzfeuchte 10 % +/- 2 % |
| LatName | Alnus glutinosa |
| Qualität | A/B-Sortierung |
| Rohdichte | 530 |
| Schwindsatz R | 4 |
| Schwindsatz T | 6,5 |
| Trocknung | KD |
| Verklebung | gut |
| Verwendung | Möbel, Holzwerkstoffe, Zierleisten |
| Vorkommen | Europa, Nordamerika, Nordafrika, Asien |
| Zugfestigkeit | 94 |
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox