Robinie AD undämpft
| Bearbeitung | gut zu bearbeiten |
|---|---|
| Biegefestigkeit | 150 |
| Dauerhaftigkeit | 1 oder 2 |
| Druckfestigkeit | 86 |
| Eignung Anstrich | ungeeignet |
| Herkunft | europäisch |
| LatName | Robinia pseudoacacia |
| Rohdichte | 780 |
| Schwindsatz R | 4 |
| Schwindsatz T | 7,7 |
| Trocknung | AD |
| Verwendung | Möbel, Herstellung von Holzwerkstoffen, Garten- und Landschaftsbau, Turn- und Sportgeräte, Pfähle, Zäune |
| Verwendungszweck | dekorativer Innenausbau |
| Vorkommen | Europa, Nordamerika |
| Zugfestigkeit | 164 |
Artikelnummer
Artikelname
Abmessungen
Preis
Verfügbarkeit
Aktion
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox