Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!
| Bearbeitung | messern, sägen |
|---|---|
| Biegefestigkeit | 72 - 89 |
| Dauerhaftigkeit | 4 |
| Druckfestigkeit | 45 - 56 |
| Eignung Anstrich | mässig |
| Einschnitt | unbesäumt |
| Gewicht | 650000,00 kg / m3 |
| Herkunft | europäisch |
| LatName | Ullmaceae |
| Qualität | A/B-Sortierung |
| Rohdichte | 680 |
| Schwindsatz R | 0,22 |
| Schwindsatz T | 0,43 |
| Trocknung | KD |
| Verwendung | Furniere, Möbel, Parkett |
| Verwendungszweck | dekorativer Innenausbau |
| Vorkommen | Mittel- und Südeuropa |
| Zugfestigkeit | 80 |
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox