Fichte nord. KD
| Bearbeitung | schälen, messern |
|---|---|
| Biegefestigkeit | 80 |
| Dauerhaftigkeit | 4 |
| Druckfestigkeit | 45 |
| Einschnitt | unbesäumt |
| Herkunft | nordisch |
| Holzfeuchte | Holzfeuchte 16 % +/- 2 % |
| LatName | Picea abies |
| Qualität | A/B-Sortierung |
| Rohdichte | 460 |
| Schwindsatz R | 2 |
| Schwindsatz T | 4 |
| Trocknung | KD |
| Verklebung | gut |
| Verwendung | Paletten, Verpackung, Möbel, Konstruktionshölzer |
| Vorkommen | Europa |
| Zugfestigkeit | 95 |
Artikelnummer
Artikelname
Abmessungen
Preis
Verfügbarkeit
Aktion
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox