Zirbelkiefer KD
| Bearbeitung | sehr gut (vor allem schnitzen) |
|---|---|
| Biegefestigkeit | 80 |
| Dauerhaftigkeit | 2 |
| Druckfestigkeit | 45 |
| Holzfeuchte | Holzfeuchte 12 % +/- 2 % |
| LatName | Pinus cembra |
| Qualität | A/B-Sortierung |
| Rohdichte | 400 |
| Schwindsatz R | 4 |
| Schwindsatz T | 7,7 |
| Trocknung | KD |
| Verklebung | gut |
| Verwendung | Schlafzimmermöbel, Schnitzerei, Bildhauerei |
| Verwendungszweck | dekorativer Innenausbau |
| Vorkommen | Zentralalpen, Süd- und Ostkarpaten |
| Zugfestigkeit | 80 |
Artikelnummer
Artikelname
Abmessungen
Preis
Verfügbarkeit
Aktion
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox