Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!
| Bearbeitung | sägen, hobeln, bohren, fräsen, nageln |
|---|---|
| Biegefestigkeit | 100 |
| Dauerhaftigkeit | 3 oder 4 |
| Druckfestigkeit | 47 |
| Gewicht | 500000,00 kg / m3 |
| Herkunft | europäisch |
| Holzfeuchte | Holzfeuchte 14 % +/- 2 % |
| LatName | Pinus sylvestris |
| Qualität | A/B-Sortierung |
| Rohdichte | 520 |
| Schwindsatz R | 3,00 |
| Schwindsatz T | 4,50 |
| Trocknung | KD |
| Verklebung | gut |
| Verwendung | Furniere, Paletten, Fußböden, Möbel |
| Vorkommen | Europa (deutsch) |
| Zugfestigkeit | 100 |
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox